产品中心
产品描述
技术参数:
| 型号 | RG920 | RG924 | RG1224 | RG1228 | RG1428 | RG1628 | RG1632 | RG1836 |
| 最高速度 ( 张 / 分钟 ) | 300 | 280 | 250 | 230 | 200 | 180 | 180 | 150 |
| 墙体厚度 (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 齿轮厚度 (mm) | 60(20CrMnTi 磨齿 ) | |||||||
| 最大进纸尺寸 (mm) | 900×2000 | 900×2400 | 1200×2400 | 1200×2800 | 1400×2800 | 1600×2800 | 1600×3200 | 1800×3600 |
| 最小进纸尺寸 (mm) | 300×600 | 300×600 | 350×600 | 350×600 | 400×650 | 450×650 | 450×650 | 500×980 |
| 隔张进纸尺寸 (mm) | 1200×2000 | 1200×2400 | 1500×2400 | 1500×2800 | 1600×2800 | 1800×2800 | 1800×3200 | 2100×3600 |
| 最大印刷面积 (mm) | 900×1960 | 900×2360 | 1200×2360 | 1200×2760 | 1400×2760 | 1600×2760 | 1600×3160 | 1800×3560 |
| 最大模切面积 (mm) | 900×1960 | 900×2360 | 1200×2360 | 1200×2760 | 1400×2760 | 1600×2760 | 1600×3160 | 1800×3560 |
| 最小开槽尺寸 ( 正刀 ) | 140×140×140×140 | 140×140×140×140 | 140×140×140×140 | 140×140×140×140 | 140×140×140×140 | 140×140×140×140 | 140×140×140×140 | 200×200×200×200 |
| 最小开槽尺寸 ( 反刀 ) | 240×70×240×70 | 240×70×240×70 | 240×70×240×70 | 240×70×240×70 | 240×70×240×70 | 240×70×240×70 | 240×70×240×70 | 360×110×360×110 |
| 标准印版厚度(mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
产品介绍
|
送纸单元⊙ 多伺服免压前缘送纸,对纸板强度零破损。 |
![]() |
印刷单元⊙ 采用真空吸附输送纸板。 |
![]() |
干燥单元⊙ 干燥单元可选购红外线或紫外线干燥系统。 |
![]() |
开槽单元⊙ 单轴双刀开槽,箱高采用内齿结构,使油污不易污染纸板。(选配) |
![]() |
模切单元⊙ 模切部胶垫辊速差补偿装置(独立驱动胶垫辊):始终保持胶垫辊线速度与主机速度一致,使模切尺寸保持一致,补偿范围 ±3mm。 |




