产品中心
产品描述
技术参数:
| 型号 | RFS920 | RFS924 | RFS1224 | RFS1228 |
| 最高速度 (张 / 分钟) | 350 | 350 | 300 | 280 |
| 最大进纸尺寸 | 900×2000 | 900×2400 | 1200×2400 | 1200×2800 |
| 最小进纸尺寸 | 300×600 | 300×600 | 350×600 | 350×600 |
| 隔张进纸尺寸 | 1200×2000 | 1200×2400 | 1500×2400 | 1500×2800 |
| 最大印刷面积 | 900×1960 | 900×2360 | 1200×2360 | 1200×2760 |
| 标准印版厚度 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 最大模切尺寸 | 900×1960 | 900×2360 | 1200×2360 | 1200×2760 |

产品介绍
|
送纸单元⊙ 多伺服免压前缘送纸,对纸板强度零破损。 |
![]() |
印刷单元⊙ 采用真空吸附输送纸板。 |
![]() |
开槽单元⊙ 双轴双刀开槽,伺服调整相位及箱高尺寸,不受箱高限制,可任意大小(选配)。 |
![]() |
模切单元⊙ 模切部胶垫辊速差补偿装置(独立驱动胶垫辊):始终保持胶垫辊线速度与主机速度一致,使模切尺寸保持一致,补偿范围 ±3mm。 |


